7月10日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
发布时间:2023-07-10 12:45:51
来源:同花顺财经
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.50119 | -71.62 |
1W | 4.91821 | -20.92 |
2W | 4.95071 | -16.21 |
1M | 5.00446 | -5.49 |
2M | 5.01173 | -4.76 |
3M | 5.01946 | -4.10 |
6M | 5.07637 | -1.89 |
1Y | 5.08250 | -2.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)