每日讯息!四川长虹(600839)龙虎榜数据(04-10)
发布时间:2023-04-10 17:25:59
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。四川长虹当日收报4.32元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.63%,换手率10.76%,成交额21.98亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4453.96 | - | - |
2 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 3324.4 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2906.68 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2753.61 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2032.76 | - | - |
合计 | - | 15471.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | - | 7943.79 | - |
2 | 机构专用 | - | 5259.36 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 3180.65 | - |
4 | 安信证券梅州兴宁兴南大道营业部 | - | 2872 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2859.02 | - |
合计 | - | - | 22114.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。